
序號 | 設備名稱 | 型號 | 數量 | 用戶名稱 |
1 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 淄博礦務局濟寧唐口礦 |
2 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 濟寧淄博礦務局許廠煤礦 |
3 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 濟寧淄博礦務局岱莊煤礦 |
4 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 濟寧淄博礦務局葛廳煤礦 |
5 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 濟寧淄博礦務局葛廳煤礦 |
6 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 淄博礦務局嶺子煤礦 |
7 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 山東臨沂礦務局株柏煤礦 |
8 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 山東臨沂礦務局-王樓一號 |
9 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 山東臨沂礦務局-王樓二號 |
10 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 山東臨沂礦務局邱集煤礦 |
11 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 山東臨沂礦務局唐崖煤礦 |
12 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 山東臨沂礦務局田莊煤礦 |
13 | 副井操車電控 | KXT7 | 1套 | 山東臨沂礦務局田莊煤礦 |
14 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 新汶礦務局萊新礦 |
15 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 新汶礦務局萊新礦 |
16 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 新汶礦務局潘西礦 |
17 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 新汶礦務局汶南煤礦 |
18 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 新汶礦務局孫村煤礦 |
19 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 新汶礦務局張莊煤礦 |
20 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 山東新汶趙管煤礦 |
21 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 山東新汶趙管煤礦 |
22 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 新汶礦務局鄂莊煤礦 |
23 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 濟寧鹿洼煤礦 |
24 | 副井提升信號 | KXT7 | 2套 | 濟寧鹿洼煤礦 |
25 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 濟寧泗河煤礦 |
26 | 副井提升信號 | KXT7 | 2套 | 濟寧泗河煤礦 |
27 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 濟寧唐陽煤礦 |
28 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 山東朝陽煤礦 |
29 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 山東朝陽煤礦 |
30 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 山東歡城七五煤礦 |
31 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山東歡城七五煤礦 |
32 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 濟寧岱莊生建煤礦 |
33 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 濟寧岱莊湖西煤礦 |
34 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 山東岱莊生建煤礦 |
35 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 肥城礦務局梁寶寺矸石山信號 |
36 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 肥城礦務局白莊煤礦 |
37 | 副井信號及操車 | KXT7 | 1 套 | 肥礦集團梁寶寺煤礦 |
38 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 棗莊礦務局將莊煤礦 |
39 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 山東騰州北徐樓煤礦 |
40 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 山東騰州北徐樓煤礦 |
41 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 山東騰州趙波煤礦 |
42 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山東騰州趙波煤礦 |
43 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山東滕州東大煤礦 |
44 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山東滕州東大煤礦 |
45 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 山東萊鋼集團 |
46 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 山東萊鋼集團 |
47 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 山東藍通集團 |
48 | 副井提升信號 | KXT7 | 1套 | 山東藍通集團 |
49 | 多水平提升信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 山東淄博金鼎鐵礦 |
50 | 主井卸載裝置 | KJD10 | 1 套 | 山東淄博金鼎鐵礦 |
51 | 副井提升信號 | KXT7 | 2套 | 山東金嶺鐵礦有限公司 |
52 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1套 | 山東萊州盛達鐵礦 |
53 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山東萊州盛達鐵礦 |
54 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山東金銘礦業 |
55 | 副井提升信號 | KXT7 | 2套 | 山東萊州金倉有限公司 |
56 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山東臨紋石膏礦 |
57 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山東王晁煤礦 |
| 58 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 肥城聚源石膏礦 |
| 59 | 副井操車及信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 山東省朝陽礦業有限公司 |
| 60 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山東臨沂恒昌煤業 |
| 61 | 礦用多功能提升信號機 | KXT7 | 1 套 | 山東省新陽能源濟陽煤礦 |
| 62 | 副井多功能提升信號和操車系統 | KXT7 | 1 套 | 濟南華玫礦業平陰煤礦 |
| 63 | 信號與操車裝置 | KXT7 | 1 套 | 山東泰安煤機廠 |
| 64 | 副井操車電控 | KXT7 | 1 套 | 山東濟寧歡城一號井 |
| 65 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山東寧陽鑫安煤礦 |
| 66 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 徐州礦務局詫城煤礦 |
| 67 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 徐州礦務局權臺煤礦 |
| 68 | 副井提升信號及操車 | KXT7 | 1 套 | 徐州礦務局韓橋礦 |
| 69 | 副井提升信號及操車 | KXT7 | 1 套 | 徐州礦務局權臺 |
| 70 | 副井提升信號及操車 | KXT7 | 1 套 | 徐州礦務局旗山 |
| 71 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 徐州礦務局龐莊 |
| 72 | 副井提升信號 | KXT7 | 2 套 | 徐州礦務局張雙樓煤礦 |
| 73 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 徐州礦務局龐莊礦東成井 |
| 74 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 徐州礦務局夾河礦 |
| 75 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 徐州礦務局龐莊礦 |
| 76 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 徐州礦務局旗山煤礦 |
| 77 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 徐州礦務集團公司三河尖煤礦 |
| 78 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 大屯煤電公司孔莊煤礦 |
| 79 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 大屯煤電公司姚橋煤礦 |
| 80 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 安徽淮南煤業張北煤礦 |
| 81 | 操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 安徽銅陵紫金礦業 |
| 82 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 肥城聚源石膏礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 83 | 三水平信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 淮南市煤礦產業公司后臺孜煤礦 |
| 84 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 鄭州礦務局告成煤礦 |
| 85 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 鄭州礦務局蘆溝煤礦 |
| 86 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 鄭州礦務局告成煤礦 |
| 87 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 鄭州礦務局超化煤礦 |
| 88 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 鄭州礦務局大平礦 |
| 89 | 副井提升信號及操車 | KXT7 | 1 套 | 鄭州礦務局大平礦 |
| 90 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 鄭州礦務局裴溝礦 |
| 91 | 主井裝載控制及提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 鄭州礦務局張溝煤礦 |
| 92 | 主井裝載控制及提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 鄭州礦務局金龍煤礦 |
| 93 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 焦作市方莊煤礦 |
| 94 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南安陽煤業有限公司主焦煤礦 |
| 95 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 義馬礦務局千秋煤礦 |
| 96 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 平頂山煤業集團十三礦 |
| 97 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 平頂山煤業集團四礦 |
| 98 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河南登封教學一礦 |
| 99 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河南登封教學二礦 |
| 100 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河南登封教學三礦 |
| 101 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南鶴壁三礦 |
| 102 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 鶴壁礦務局六礦 |
| 103 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河南新南開發公司王行莊煤礦 |
| 104 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南新南開發公司王行莊煤礦 |
| 105 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南龍王莊煤礦 |
| 106 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河南龍王莊煤礦 |
| 107 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南鞏義新中煤業集團 |
| 108 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河南鞏義新中煤業集團 |
| 109 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河南金蕖鐵礦 |
| 110 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南吳桂橋煤礦 |
| 111 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河南吳桂橋煤礦 |
| 112 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南焦作趙固一礦 |
| 113 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 平頂山煤業集團十三礦 |
| 114 | 副井信號提升裝置與操車電控裝置 | KXT7 | 1 套 | 河南義煤集團千秋煤礦 |
| 115 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 方莊煤礦集團新井礦 |
| 116 | 主井自動裝卸載裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南省鶴壁四礦 |
| 117 | 操車與信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 河南省洛陽市新安縣正村礦 |
| 118 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南省洛陽市新安縣正村礦 |
| 119 | 操車與信號裝置 | KXT7 | 1 套 | 河南焦煤集團古漢山礦 |
| 120 | 主井自動裝卸載裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南焦煤集團古漢山礦 |
| 121 | 副井操車電控裝置 | KXT7 | 1 套 | 河南鞏義鐵升溝煤礦 |
| 122 | 信號機與副井信號 | KXT7 | 1 套 | 河南朝川礦三井 |
| 123 | 副井提升信號 | KXT7 | 2 套 | 河南新密郭灣煤礦 |
| 124 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南永煤集團新橋煤礦 |
| 125 | 矸石山信號 | KXT7 | 1 套 | 河南永煤集團新橋煤礦 |
| 126 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 永錦能源云煤二礦 |
| 127 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南焦作礦務局朱村礦 |
| 128 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南焦作礦務局演馬礦 |
| 129 | 斜井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河南登電集團新玉煤礦 |
| 130 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南鶴壁礦務局四礦 |
| 131 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南鶴壁礦務局五礦 |
| 132 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 平頂山煤業集團十礦 |
| 133 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河南焦作礦務局朱村礦 |
| 134 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河南登封桂范煤礦 |
| 135 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河南安陽賀駝煤礦 |
| 136 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河北寬城鐵礦 |
| 137 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河北建龍鐵礦 |
| 138 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河北峰峰煤電有限公司小屯煤礦 |
| 139 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河北峰峰煤電有限公司薛村煤礦 |
| 140 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河北峰峰煤電有限公司薛村煤礦 |
| 141 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河北峰峰煤電有限公司新三礦 |
| 142 | 副井提升信號 | KXT7 | 2 套 | 河北峰峰煤電羊渠河煤礦 |
| 143 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河北金牛能源邢臺煤礦 |
| 144 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河北金牛能源東龐礦北風井 |
| 145 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河北金牛能源葛泉煤礦 |
| 146 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 開灤礦務局范各莊煤礦 |
| 147 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 開灤礦務局林西煤礦 |
| 148 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 開灤礦務局林西煤礦 |
| 149 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 開灤礦務局唐山煤礦 |
| 150 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 河北唐山魯各莊煤礦 |
| 151 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 邯鄲礦業集團陶二礦 |
| 152 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 邯鄲郭二莊煤礦 |
| 153 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河北邢臺邯刑鐵礦 |
| 154 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 河北東郝莊鐵礦 |
| 155 | 操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 京煤集團木城澗大臺井礦 |
| 156 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 邢臺縣邢北煤礦 |
| 157 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西長治善福聯營煤礦 |
| 158 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西陽泉和順煤礦 |
| 159 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西柳林文莊煤礦 |
| 160 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西柳林鄧家莊煤礦 |
| 161 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山西中陽焦化公司 |
| 162 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西中陽焦化公司 |
| 163 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山西臨汾吉家山煤礦 |
| 164 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山西臨汾玉生煤礦 |
| 165 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西炭窯坪煤礦 |
| 166 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西長治野馬煤礦 |
| 167 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山西長治善福聯營煤礦 |
| 168 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西蒲縣平舒煤礦 |
| 169 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山西臨汾海姿焦化公司 |
| 170 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西臨汾海姿焦化公司 |
| 171 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西晉成福景和村煤礦 |
| 172 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西晉成普晉山煤礦 |
| 173 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山西離柳焦煤集團 |
| 174 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西離柳焦煤集團 |
| 175 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西原平縣煤礦 |
| 176 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西晉成和村煤礦 |
| 177 | 主井自動裝載及提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山西省洪桐縣吉家山礦 |
| 178 | 主井自動裝載及提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山西省柳林縣大莊煤礦 |
| 179 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西省柳林縣大莊煤礦 |
| 180 | 主井自動裝載及提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山西省離石市大溝煤礦 |
| 181 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西省善福聯營礦 |
| 182 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西省屯留郭莊煤礦 |
| 183 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 臨汾洪桐韓侯煤礦 |
| 184 | 副井提升信號及操車裝置 | KXT7 | 1 套 | 山西省朱家店朱二坑口 |
| 185 | 副井提升信號裝置及操車 | KXT7 | 1 套 | 山西省離石市大溝煤礦 |
| 186 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西富景公司河村煤礦 |
| 187 | 斜井信號 | KXT7 | 1 套 | 山西天地王坡煤業 |
| 188 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西蘭花煤炭公司北巖煤礦 |
| 189 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西省平舒煤業 |
| 190 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西龍砂車道溝煤礦 |
| 191 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西天地王坡煤業 |
| 192 | 操車設備電控 | KXT7 | 1 套 | 山西陽泉國投昔陽能源 |
| 193 | 副井信號系統及操車 | KXT7 | 1 套 | 山西蒲縣祥瑞鑫和煤礦 |
| 194 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西龍砂車道溝煤礦 |
| 195 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西平舒礦業溫家莊煤礦 |
| 196 | 副井提升信號 | KXT7 | 3 套 | 山西焦煤集團白家莊礦 |
| 197 | 副井操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 山西吉縣明珠煤礦 |
| 198 | 主井提升信號 | KJD10 | 1 套 | 山西呂梁大溝煤礦 |
| 199 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 潞安礦務局五陽煤礦 |
| 200 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 潞安礦務局五陽煤礦 |
| 201 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山西龍泰煤業公司 |
| 202 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西龍泰煤業公司 |
| 203 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 洪洞縣恒興煤業 |
| 204 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 山西金暉煤業萬峰煤礦 |
| 205 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 山西潞安礦業夏店煤礦 |
| 206 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 華亭礦務局陳家溝煤礦 |
| 207 | 副井提升信號 | KXT7 | 2套 | 華亭礦務局陳家溝煤礦 |
| 208 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 華亭礦務局華亭煤礦 |
| 209 | 副井提升信號 | KXT7 | 2 套 | 華亭礦務局華亭煤礦 |
| 210 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 蘭州紅古區獐兒溝煤礦 |
| 211 | 斜井提升信號 | KXT7 | 2 套 | 甘肅靖遠煤電公司 |
| 212 | 副井提升信號及操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 甘肅平涼新安煤業公司 |
| 213 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 新疆克拉瑪依金硌礦業 |
| 214 | 水平信號、4水平信號、操車電控 | KXT7 | 1 套 | 新疆克拉瑪依金硌礦業 |
| 215 | 操作電控、液壓站 | KXT7 | 2 套 | 新疆哈密大朋礦業 |
| 216 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 新疆霍爾勒煤礦 |
| 217 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 彬長公司大佛寺煤礦 |
| 218 | 副井操車及提升信號 | KXT7 | 1 套 | 淄博礦務局亭南煤礦 |
| 219 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 陜西寶雞秦源煤業 |
| 220 | 副井操車及提升信號 | KXT7 | 1 套 | 陜西彬縣煤礦 |
| 221 | 主井自動裝載及提升信號 | KJD10 | 1 套 | 巴彥卓爾西部銅業獲各倚銅礦 |
| 222 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 內蒙古大中礦業 |
| 223 | 副井提升信號 | KXT7 | 2 套 | 鐵法礦務局小青煤礦 |
| 224 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 鐵法礦務局大隆煤礦 |
| 225 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 鐵法礦務局大興煤礦 |
| 226 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 遼寧阜新礦務局 |
| 227 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 遼寧阜新雙山煤礦 |
| 228 | 副井提升信號 | KXT7 | 2套 | 沈陽礦業集團紅陽三礦 |
| 229 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 沈陽礦業集團遼陽西馬煤礦 |
| 230 | 主井自動裝載及提升信號 | KJD10 | 1 套 | 雞西礦業集團二道溝子煤礦 |
| 231 | 主井自動裝載及提升信號 | KJD10 | 1 套 | 雞西礦業集團二道溝子煤礦 |
| 232 | 主井自動裝載及提升信號 | KJD10 | 1 套 | 龍煤集團雞西分公司新發煤礦 |
| 233 | 主井自動裝載及提升信號 | KJD10 | 1 套 | 龍煤集團雞西分公司新發煤礦 |
| 234 | 副井操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 南票葦達煤業有限公司 |
| 235 | 副井操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 通化礦務局柞子礦八寶井 |
| 236 | 主井自動裝載及提升信號 | KJD10 | 1 套 | 暉春八連城煤業有限公司 |
| 237 | 副井操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 重慶中梁山煤電氣有限公司礦業 |
| 238 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 重慶聯創煤業公司 |
| 239 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 四川省南江縣礦業公司竹壩鐵礦 |
| 240 | 副井操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 四川省溫州建設集團公司 |
| 241 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 四川樂山桿壩桅煤礦 |
| 242 | 副井操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 四川資中縣雙合煤礦 |
| 243 | 副井操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 云南大紅山鐵礦 |
| 244 | 副井操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 貴州紫金礦 |
| 245 | 副井操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 貴州水礦集團老鷹山煤礦 |
| 246 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 江西豐城礦務局曲江大井 |
| 247 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 江西豐城礦務局曲江大井 |
| 248 | 副井提升信號 | KXT7 | 2 套 | 淮北礦務局祁南煤礦 |
| 249 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 淮北礦務局朱仙莊煤礦 |
| 250 | 操車電控系統 | KXT7 | 1 套 | 安徽省淮北礦業石臺煤礦 |
| 251 | 副井操車與電控裝置 | KXT7 | 1 套 | 安徽省淮北市童亭煤礦 |
| 252 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 皖北礦務局恒泰石膏礦 |
| 253 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 皖北礦務局祁東煤礦 |
| 254 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 皖北礦務局祁東煤礦 |
| 255 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 皖北煤電公司劉一煤礦 |
| 256 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 皖北煤電公司劉一煤礦 |
| 257 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 皖北礦務局臥龍湖煤礦 |
| 258 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 皖北礦務局臥龍湖煤礦 |
| 259 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 安徽皖北礦務局百善煤礦 |
| 260 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 安徽皖北礦務局百善煤礦 |
| 261 | 主井裝卸載控制與提升信號裝置 | KJD10 | 1 套 | 皖北煤電公司劉二煤礦 |
| 262 | 副井提升信號 | KXT7 | 1 套 | 皖北煤電公司劉二煤礦 |
| 263 | 防跑車裝置 | KHG8 | 26套 | 雙鴨山礦務局 |
| 264 | 防跑車裝置 | KHG8 | 3 套 | 山西長治三元煤電公司 |
| 265 | 防跑車裝置 | KHG8 | 3 套 | 山西長治北巖礦 |
| 266 | 防跑車裝置 | KHG8 | 5 套 | 山西晉城局 |
| 267 | 防跑車裝置 | KHG8 | 3 套 | 山東淄博局岱莊礦 |
| 268 | 防跑車裝置 | KHG8 | 3 套 | 山東濟寧鹿洼煤礦 |
| 269 | 防跑車裝置 | KHG8 | 3 套 | 山東岱莊生建煤礦 |
| 270 | 防跑車裝置 | KHG8 | 4 套 | 平煤新峰三礦 |
| 271 | 防跑車裝置 | KHG8 | 6 套 | 山東臨沂礦務局 |
| 272 | 防跑車裝置 | KHG8 | 6 套 | 貴州水城礦務局 |
| 273 | 防跑車裝置 | KHG8 | 1 套 | 徐礦務局旗山煤礦 |
| 274 | 防跑車裝置 | KHG8 | 4 套 | 淮南局后臺孜礦 |
| 275 | 防跑車裝置 | KHG8 | 3 套 | 山東滕州朝陽礦 |
